復習 #103193 約 “FHD Camera”
著者: トントン
ウェブカメラ: FHD Camera
格付け: すばらしい (5 のうち 5)
日付:
ウェブカメラの利点:
鮮明に映る
Webカメラの欠点:
問題点が見つからない
鮮明に映る
Webカメラの欠点:
問題点が見つからない
ウェブカメラ情報
| ウェブカメラ名: | FHD Camera |
|---|---|
| ウェブカメラの種類: | 統合された |
| 品質ランク: | #43609 |
| 品質評価: | 579 |
| 埋め込みマイク: | audioinput#0 |
| 内蔵スピーカー: | — |
| フレームレート: | 30 FPS |
| ストリームタイプ: | ビデオ |
| 画像モード: | RGBカラー |
| ウェブカメラMegaPixels: | 2.07 MP |
| ウェブカメラの解像度: | 1920×1080 |
| ビデオ標準: | FHD |
| アスペクト比: | 1.78 |
| PNGファイルサイズ: | 2.17 MB |
| JPEGファイルサイズ: | 1.04 MB |
| ビットレート: | 31.29 MB/s |
| 色数: | 100235 |
| 平均RGBカラー: | |
| 明度: | 49.22% |
| 光度: | 49.45% |
| 輝度: | 49.41% |
| 色相: | 197° |
| 飽和: | 2.79% |
デバイス情報
| 装置名 | テスト機 |
|---|---|
| デバイスタイプ | ラップトップ |
| オペレーティング・システム | Windows 10 |
| ブラウザ | Edge 100.0 |
| 画面の解像度 | 1920×1080 |
| 色深度 | 24-bit |
| 画面の向き | landscape-primary |