復習 #104324 約 “ FJ Camera”
著者: くー
ウェブカメラ: FJ Camera
格付け: 平均 (3 のうち 5)
日付:
ウェブカメラの利点:
備え付けられているとこと
Webカメラの欠点:
角度を変えると画面が見ずらい
備え付けられているとこと
Webカメラの欠点:
角度を変えると画面が見ずらい
ウェブカメラ情報
| ウェブカメラ名: | FJ Camera |
|---|---|
| ウェブカメラの種類: | 統合された |
| 品質ランク: | #34613 |
| 品質評価: | 842 |
| 埋め込みマイク: | — |
| 内蔵スピーカー: | — |
| フレームレート: | 8 FPS |
| ストリームタイプ: | ビデオ |
| 画像モード: | RGBカラー |
| ウェブカメラMegaPixels: | 1.23 MP |
| ウェブカメラの解像度: | 1280×960 |
| ビデオ標準: | SXGA− |
| アスペクト比: | 1.33 |
| PNGファイルサイズ: | 1.42 MB |
| JPEGファイルサイズ: | 869.42 KB |
| ビットレート: | 6.79 MB/s |
| 色数: | 98043 |
| 平均RGBカラー: | |
| 明度: | 42.16% |
| 光度: | 42.43% |
| 輝度: | 42.09% |
| 色相: | 28° |
| 飽和: | 6.98% |
デバイス情報
| 装置名 | ESPRIMO |
|---|---|
| デバイスタイプ | デスクトップ |
| オペレーティング・システム | Windows 10 |
| ブラウザ | Edge 101.0 |
| 画面の解像度 | 1600×900 |
| 色深度 | 24-bit |
| 画面の向き | landscape-primary |