復習 #12246 約 “TOSHIBA Web Camera - HD”
著者: kei
ウェブカメラ: TOSHIBA Web Camera - HD
格付け: すばらしい (5 のうち 5)
日付:
ウェブカメラの利点:
広角であること
Webカメラの欠点:
残像が残る
著者のコメント:
このサイトが助かる
広角であること
Webカメラの欠点:
残像が残る
著者のコメント:
このサイトが助かる
ウェブカメラ情報
| ウェブカメラ名: | TOSHIBA Web Camera - HD |
|---|---|
| ウェブカメラの種類: | 統合された |
| 品質ランク: | #59156 |
| 品質評価: | 310 |
| 埋め込みマイク: | — |
| 内蔵スピーカー: | — |
| フレームレート: | 8 FPS |
| ストリームタイプ: | ビデオ |
| 画像モード: | RGBカラー |
| ウェブカメラMegaPixels: | 0.92 MP |
| ウェブカメラの解像度: | 1280×720 |
| ビデオ標準: | HD |
| アスペクト比: | 1.78 |
| PNGファイルサイズ: | 1.27 MB |
| JPEGファイルサイズ: | 649.43 KB |
| ビットレート: | 5.07 MB/s |
| 色数: | 62052 |
| 平均RGBカラー: | |
| 明度: | 36.08% |
| 光度: | 36.92% |
| 輝度: | 36.34% |
| 色相: | 42° |
| 飽和: | 5.43% |
デバイス情報
| 装置名 | dynabook |
|---|---|
| デバイスタイプ | ラップトップ |
| オペレーティング・システム | Windows 7 |
| ブラウザ | Chrome 80.0 |
| 画面の解像度 | 1280×720 |
| 色深度 | 24-bit |
| 画面の向き | landscape-primary |