復習 #12925 約 “TOSHIBA Web Camera - HD”
著者: 文徳
ウェブカメラ: TOSHIBA Web Camera - HD
格付け: 良い (4 のうち 5)
日付:
ウェブカメラの利点:
画像が鮮明
Webカメラの欠点:
特にありません。
著者のコメント:
順調です。
画像が鮮明
Webカメラの欠点:
特にありません。
著者のコメント:
順調です。
ウェブカメラ情報
| ウェブカメラ名: | TOSHIBA Web Camera - HD |
|---|---|
| ウェブカメラの種類: | 無線 |
| 品質ランク: | #86111 |
| 品質評価: | 106 |
| 埋め込みマイク: | — |
| 内蔵スピーカー: | — |
| フレームレート: | 30 FPS |
| ストリームタイプ: | ビデオ |
| 画像モード: | RGBカラー |
| ウェブカメラMegaPixels: | 0.31 MP |
| ウェブカメラの解像度: | 640×480 |
| ビデオ標準: | VGA |
| アスペクト比: | 1.33 |
| PNGファイルサイズ: | 501.97 KB |
| JPEGファイルサイズ: | 305.25 KB |
| ビットレート: | 8.94 MB/s |
| 色数: | 45244 |
| 平均RGBカラー: | |
| 明度: | 55.49% |
| 光度: | 56.1% |
| 輝度: | 55.56% |
| 色相: | 32° |
| 飽和: | 7.49% |
デバイス情報
| 装置名 | TOSHIBA Dynabpook |
|---|---|
| デバイスタイプ | ラップトップ |
| オペレーティング・システム | Windows 10 |
| ブラウザ | Chrome 81.0 |
| 画面の解像度 | 1920×1080 |
| 色深度 | 24-bit |
| 画面の向き | landscape-primary |