復習 #135145 約 “SriHome”
著者: MasamiX
ウェブカメラ: SriHome
格付け: ひどい (1 のうち 5)
日付:
ウェブカメラの利点:
会議に使用できる
Webカメラの欠点:
広角と動作
著者のコメント:
なぜかピントが合わない
会議に使用できる
Webカメラの欠点:
広角と動作
著者のコメント:
なぜかピントが合わない
ウェブカメラ情報
ウェブカメラ名: | HDR webcam |
---|---|
ウェブカメラの種類: | USB |
品質ランク: | #32035 |
品質評価: | 895 |
埋め込みマイク: | — |
内蔵スピーカー: | — |
フレームレート: | 21 FPS |
ストリームタイプ: | ビデオ |
画像モード: | RGBカラー |
ウェブカメラMegaPixels: | 3.15 MP |
ウェブカメラの解像度: | 2048×1536 |
ビデオ標準: | QXGA |
アスペクト比: | 1.33 |
PNGファイルサイズ: | 1.08 MB |
JPEGファイルサイズ: | 563.72 KB |
ビットレート: | 11.56 MB/s |
色数: | 65855 |
平均RGBカラー: | |
明度: | 40.98% |
光度: | 41.37% |
輝度: | 41.05% |
色相: | 33° |
飽和: | 4.31% |
デバイス情報
装置名 | MINIS UM560 |
---|---|
デバイスタイプ | デスクトップ |
画面の解像度 | 1920×1080 |
色深度 | 24-bit |
画面の向き | landscape-primary |