復習 #14767 約 “TOSHIBA Web Camera - HD”
著者: dynabook
ウェブカメラ: TOSHIBA Web Camera - HD
格付け: 平均 (3 のうち 5)
日付:
ウェブカメラの利点:
ビルドインされている
Webカメラの欠点:
発色が悪い、暗い、シャープでない
ビルドインされている
Webカメラの欠点:
発色が悪い、暗い、シャープでない
ウェブカメラ情報
| ウェブカメラ名: | TOSHIBA Web Camera - HD |
|---|---|
| ウェブカメラの種類: | 統合された |
| 品質ランク: | #104890 |
| 品質評価: | 49 |
| 埋め込みマイク: | — |
| 内蔵スピーカー: | — |
| フレームレート: | 30 FPS |
| ストリームタイプ: | ビデオ |
| 画像モード: | RGBカラー |
| ウェブカメラMegaPixels: | 0.31 MP |
| ウェブカメラの解像度: | 640×480 |
| ビデオ標準: | VGA |
| アスペクト比: | 1.33 |
| PNGファイルサイズ: | 417.33 KB |
| JPEGファイルサイズ: | 244.84 KB |
| ビットレート: | 7.17 MB/s |
| 色数: | 26683 |
| 平均RGBカラー: | |
| 明度: | 33.73% |
| 光度: | 32.87% |
| 輝度: | 33.2% |
| 色相: | 6° |
| 飽和: | 5.81% |
デバイス情報
| 装置名 | dynabook u63/d |
|---|---|
| デバイスタイプ | ラップトップ |
| オペレーティング・システム | Windows 10 |
| ブラウザ | Chrome 81.0 |
| 画面の解像度 | 1920×1080 |
| 色深度 | 24-bit |
| 画面の向き | landscape-primary |