復習 #175182 約 “king”
著者: マッチー
ウェブカメラ: king
格付け: 良い (4 のうち 5)
日付:
ウェブカメラの利点:
shoga
Webカメラの欠点:
can not move
著者のコメント:
初めての書画カメラテストでした
shoga
Webカメラの欠点:
can not move
著者のコメント:
初めての書画カメラテストでした
ウェブカメラ情報
ウェブカメラ名: | SUC10 |
---|---|
ウェブカメラの種類: | USB |
品質ランク: | #10634 |
品質評価: | 3847 |
埋め込みマイク: | — |
内蔵スピーカー: | — |
フレームレート: | 16 FPS |
ストリームタイプ: | ビデオ |
画像モード: | RGBカラー |
ウェブカメラMegaPixels: | 7.99 MP |
ウェブカメラの解像度: | 3264×2448 |
ビデオ標準: | ??? |
アスペクト比: | 1.33 |
PNGファイルサイズ: | 14.09 MB |
JPEGファイルサイズ: | 7.19 MB |
ビットレート: | 114.99 MB/s |
色数: | 1203453 |
平均RGBカラー: | |
明度: | 51.18% |
光度: | 51.26% |
輝度: | 51.11% |
色相: | 120° |
飽和: | 0.4% |
デバイス情報
装置名 | king |
---|---|
デバイスタイプ | ラップトップ |
オペレーティング・システム | Windows 10 |
ブラウザ | Chrome 132.0 |
画面の解像度 | 1536×864 |
色深度 | 24-bit |
画面の向き | landscape-primary |