復習 #214975 約 “全面超広角カメラ”
著者: Taro Test
ウェブカメラ: 全面超広角カメラ
格付け: すばらしい (5 のうち 5)
日付:
ウェブカメラの利点:
Blahblahblah
Webカメラの欠点:
Aaaaa
Blahblahblah
Webカメラの欠点:
Aaaaa
ウェブカメラ情報
| ウェブカメラ名: | 前面超広角カメラ |
|---|---|
| ウェブカメラの種類: | 統合された |
| 品質ランク: | #5359 |
| 品質評価: | 10691 |
| 埋め込みマイク: | — |
| 内蔵スピーカー: | — |
| フレームレート: | 0 FPS |
| ストリームタイプ: | ビデオ |
| 画像モード: | RGBカラー |
| ウェブカメラMegaPixels: | 5.61 MP |
| ウェブカメラの解像度: | 2736×2052 |
| ビデオ標準: | ??? |
| アスペクト比: | 1.33 |
| PNGファイルサイズ: | 6.27 MB |
| JPEGファイルサイズ: | 3.71 MB |
| ビットレート: | 0.00 B/s |
| 色数: | 126029 |
| 平均RGBカラー: | |
| 明度: | 59.8% |
| 光度: | 60.23% |
| 輝度: | 59.61% |
| 色相: | 27° |
| 飽和: | 15.12% |
デバイス情報
| 装置名 | iPad (10th Generation) |
|---|---|
| デバイスタイプ | タブレット |
| 画面の解像度 | 1180×1180 |
| 色深度 | 24-bit |
| 画面の向き | landscape-primary |